咨詢服務熱線
0519-83316681
項目介紹
項目介紹
發(fā)布時間:2021-06-21 14:17:22
序号 | 項目名稱 | 建築面(miàn)積 | 項目類型 | 經(jīng)營内容 |
1 | 來茵花苑 | 147969.36㎡ | 住宅 | 物業服務 |
2 | 麗景花園 | 15200㎡ | 住宅 | 物業服務 |
3 | 元豐宜家 | 25322㎡ | 住宅、辦公、菜場 | 物業服務 |
4 | 聚緣雅居 | 111008㎡ | 住宅 | 物業服務 |
5 | 聚景苑 | 59349㎡ | 住宅 | 物業服務 |
6 | 聚博花園 | 156920㎡ | 住宅 | 物業服務 |
7 | 銀河灣花園 | 124428.49㎡ | 住宅 | 物業服務 |
8 |
荷花池公寓 |
59349㎡ | 住宅 | 物業服務 |
9 | 彙金置業廣場 | 47613.24㎡ | 商住 | 物業服務 |
10 | SOHO現代城 | 70000㎡ | 辦公大樓 | 物業保潔 |
11 | 天甯河道(dào) | 120000㎡ | 河道(dào) | 河道(dào)保潔 |
12 | 華廈京安消防 | 32000㎡ | 廠房 | 物業服務 |
13 | 吉士電器 | 48568.5㎡ | 廠房 | 物業服務 |
14 | 亮迪電子 | 45806.7㎡ | 廠房 | 物業服務 |
15 | 城建學(xué)院觀複樓 | --- | 商業大樓 | 物業服務 |
公司地址:常州市新北區府西花園 3 幢 3樓 咨詢熱線:0519-8331 6681